Today's Real-time Exchange Rate

1 USD =

7.317 CNY

Reverse rate: 1 CNY = 0.1367 USD   Update time: 2025-04-08 03:00:01

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-04-08 08:38:00)

Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
USD 732.11 735.19 719.8
EUR 799.71 805.57 793.56
GBP 932.81 939.74 934.39
HKD 94.21 94.59 92.61
MOP 91.46 91.88 89.79
JPY 4.9496 4.9879 4.9942
AUD 439.52 443.01 435.55
CAD 514.66 518.7 509.21
SGD 541.11 545.18 537.19
THB 21.07 21.23 21.06
KRW 0.4961 0.5046 0.4947
TWD 21.99
CHF 851.34 857.92 846.07
SEK 72.8 73.38 72.5
DKK 107.05 107.91 106.22
NOK 66.8 67.34 67.22
MYR 162.98 164.45 162.69
RUB 8.21 8.63 8.63
NZD 406.06 409.12 403.36
ZAR 37.31 37.74 37.56
AED 198.3 201.1 196.99
BRL 125.05
IDR 0.0432 0.044 0.0439
INR 8.5341
PHP 12.66 12.92 12.77
SAR 193.98 196.72 192.82
TRY 17.95 20.65 19.06
CNY 100 100 100