Today's Real-time Exchange Rate

1 USD =

7.2552 CNY

Reverse rate: 1 CNY = 0.1378 USD   Update time: 2025-02-15 03:00:01

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-02-16 05:30:00)

Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
USD 724.82 727.87 717.06
EUR 759.33 764.9 753.18
GBP 910.87 917.63 904.23
HKD 93.1 93.48 92.09
MOP 90.38 90.8 89.34
JPY 4.7486 4.7853 4.717
AUD 459.68 463.33 455.21
CAD 510.26 514.26 507.84
SGD 540.2 544.27 536.05
THB 21.46 21.64 21.49
KRW 0.5003 0.5088 0.5011
TWD 22.27
CHF 804.35 810.57 795.74
SEK 67.64 68.18 67.1
DKK 101.71 102.53 100.83
NOK 65.03 65.55 64.58
MYR 163.17 164.64 162.12
RUB 7.68 8.08 8.11
NZD 414.61 417.73 410.44
ZAR 39.36 39.81 38.88
AED 196.33 199.09 196.06
BRL 126.32
IDR 0.0443 0.0451 0.0445
INR 8.4006
PHP 12.45 12.71 12.6
SAR 192.26 194.98 192.0
TRY 18.64 21.44 19.93
CNY 100 100 100