Today's Real-time Exchange Rate

1 USD =

7.1749 CNY

Reverse rate: 1 CNY = 0.1394 USD   Update time: 2025-08-14 22:23:09

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-08-15 06:40:53)

Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
EUR 834.19 840.3 836.47
USD 717.13 720.15 713.37
GBP 968.73 975.92 970.74
JPY 4.8435 4.881 4.8602
HKD 91.54 91.9 90.89
KRW 0.5149 0.5205 0.5189
CAD 518.4 522.47 519.58
AUD 465.26 468.96 467.88
SGD 557.4 561.6 558.09
RUB 8.64 9.08 9.02
MOP 88.87 89.28 88.19
TWD 23.99
THB 22.07 22.21 22.18
NZD 423.82 427.01 427.57
CHF 886.38 893.23 887.36
IDR 0.0442 0.045 0.0443
DKK 111.7 112.6 112.02
INR 8.2087
NOK 70.03 70.59 70.13
SAR 190.14 192.82 190.5
SEK 74.67 75.27 74.9
ZAR 40.59 41.06 40.83
PHP 12.46 12.72 12.66
BRL 133.13
TRY 16.36 18.82 17.54
MYR 169.96 171.5 169.91
AED 194.27 197.01 194.58
BND 561.24
CZK 34.39
HUF 2.0959 2.1383 2.1185
ILS 212.26
KHR 0.1792
KWD 2351.94
MNT 0.1858 0.2138 0.2001
MXN 37.83 38.59 38.34
NPR 5.1319
PKR 2.5307
QAR 197
RSD 7.0722 7.215 7.1814
VND 0.0273
CNY 100 100 100